中古車保証

WARRANTY
保証範囲

業界最多水準の437項目

エンジン機構
  • ロッカーカバー
  • シリンダーヘッド
  • コンロッド
  • ピストン
  • コンロッド
  • クランクシャフト
  • インレットバルブ
  • エキゾーストバルブなど
動力伝達機構
  • MTミッション内部ギア
  • ATミッション内部ギア
  • CVTミッション内部ギア
  • トルクコンバーター
  • トランスファ内部ギア
  • ディファレンシャル内部ギアなど
ステアリング機構
  • ステアリングギアボックス
  • パワーステアリングポンプ
  • パワーステアリングモーター
  • パワーステアリングホースなど
乗員保護機構
  • シートベルト
  • シートベルトバックル
  • シートベルトプリテンショナー
  • SRSエアバッグコントロールユニットなど
ハイブリッド機構
  • ハイブリッドトランスアクスル
  • スタータージェネレーター
  • ウォーターポンプ
  • ラジエータなど
ブレーキ機構
  • ブレーキシリンダー
  • ブレーキブースター
  • ABSコントロールユニット
  • ABSモジュレーターユニットなど
エアコン機構
  • コンプレッサー
  • コンデンサ
  • エバポレーター
  • エキスパンションバルブなど
電装装備品
  • ワイパーモーター
  • ワイパーアンプ
  • ワイパースイッチなど
前後アクスル機構
  • ショックアブソーバー
  • サスペンションスプリング
  • サスペンションマウントなど
電装先進機構
  • アダプディプヘッドライトコントロールユニット(AFS・ACL)

  • アダプディプヘッドライトアクチュエータ(AFS・ACL)

  • 自動ブレーキコントロールユニットなど
保証範囲

最長3年まで 走行距離は無制限

1.走行距離無制限


2.累積上限金あり。
- 国産車:車両本体価格(50万円以下の車両は50万円まで)
- 輸入車:最大100万円


3.「1年間」、「2年間」、「3年間」から保証期間を選べます。
※輸入車は2年間まで


料金設定

安心・お得な料金設定

  • 国産車
  • 輸入車
軽自動車
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年 3年
軽自動車 5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥34,900 ¥64,900 ¥94,900
〜50,000km ¥39,900 ¥69,900 ¥99,900
〜70,000km ¥44,900 ¥74,900 ¥104,900
〜100,000km ¥49,900 ¥79,900 ¥109,900
〜130,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜150,000km ¥64,900 ¥89,900 ¥119,900
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥39,900 ¥69,900 ¥99,900
〜50,000km ¥44,900 ¥74,900 ¥104,900
〜70,000km ¥49,900 ¥79,900 ¥109,900
〜100,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜130,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜150,000km ¥79,900 ¥94,900 ¥134,900
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥44,900 ¥74,900 ¥104,900
〜50,000km ¥49,900 ¥79,900 ¥109,900
〜70,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜100,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜130,000km ¥79,900 ¥94,900 ¥129,900
〜150,000km ¥104,900 ¥124,900 ¥169,900
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥49,900 ¥79,900 ¥109,900
〜50,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜70,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜100,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜130,000km ¥104,900 ¥139,900 ¥179,900
〜150,000km ¥119,900 ¥164,900 ¥224,900
15年
経過未満
(156〜179ヶ月)
〜30,000km ¥59,900 ¥84,900 ¥114,900
〜50,000km ¥64,900 ¥89,900 ¥119,900
〜70,000km ¥84,900 ¥95,900 ¥142,900
〜100,000km ¥99,900 ¥129,900 ¥164,900
〜130,000km ¥134,900 ¥204,900 ¥219,900
〜150,000km ¥149,900 ¥219,900 ¥249,900
2,000cc以下
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年 3年
2,000cc
以下
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥44,900 ¥74,900 ¥104,900
〜50,000km ¥49,900 ¥79,900 ¥109,900
〜70,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜100,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜130,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜150,000km ¥74,900 ¥99,900 ¥129,900
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥49,900 ¥79,900 ¥109,900
〜50,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜70,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜100,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜130,000km ¥69,900 ¥99,900 ¥129,900
〜150,000km ¥94,900 ¥104,900 ¥154,900
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜50,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜70,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜100,000km ¥69,900 ¥99,900 ¥129,900
〜130,000km ¥94,900 ¥104,900 ¥139,900
〜150,000km ¥124,900 ¥139,900 ¥179,900
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜50,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜70,000km ¥69,900 ¥99,900 ¥129,900
〜100,000km ¥74,900 ¥104,900 ¥134,900
〜130,000km ¥119,900 ¥139,900 ¥189,900
〜150,000km ¥144,900 ¥179,900 ¥249,900
15年
経過未満
(156〜179ヶ月)
〜30,000km ¥69,900 ¥94,900 ¥129,900
〜50,000km ¥74,900 ¥99,900 ¥139,900
〜70,000km ¥99,900 ¥119,900 ¥159,900
〜100,000km ¥114,900 ¥134,900 ¥169,900
〜130,000km ¥159,900 ¥199,900 ¥229,900
〜150,000km ¥179,900 ¥229,900 ¥279,900
2,001cc以上
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年 3年
2,001cc
以上
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥54,900 ¥84,900 ¥114,900
〜50,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜70,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜100,000km ¥69,900 ¥99,900 ¥129,900
〜130,000km ¥74,900 ¥104,900 ¥134,900
〜150,000km ¥89,900 ¥109,900 ¥139,900
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥59,900 ¥89,900 ¥119,900
〜50,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜70,000km ¥69,900 ¥99,900 ¥129,900
〜100,000km ¥74,900 ¥104,900 ¥134,900
〜130,000km ¥79,900 ¥109,900 ¥139,900
〜150,000km ¥104,900 ¥114,900 ¥169,900
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥64,900 ¥94,900 ¥124,900
〜50,000km ¥69,900 ¥99,900 ¥129,900
〜70,000km ¥74,900 ¥104,900 ¥134,900
〜100,000km ¥79,900 ¥109,900 ¥139,900
〜130,000km ¥104,900 ¥114,900 ¥144,900
〜150,000km ¥134,900 ¥149,900 ¥194,900
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥69,900 ¥99,900 ¥129,900
〜50,000km ¥74,900 ¥104,900 ¥134,900
〜70,000km ¥79,900 ¥109,900 ¥139,900
〜100,000km ¥84,900 ¥114,900 ¥149,900
〜130,000km ¥134,900 ¥149,900 ¥214,900
〜150,000km ¥159,900 ¥189,900 ¥319,900
15年
経過未満
(156〜179ヶ月)
〜30,000km ¥79,900 ¥104,900 ¥139,900
〜50,000km ¥84,900 ¥109,900 ¥149,900
〜70,000km ¥104,900 ¥129,900 ¥174,900
〜100,000km ¥129,900 ¥149,900 ¥209,900
〜130,000km ¥189,900 ¥209,900 ¥314,900
〜150,000km ¥199,900 ¥249,900 ¥369,900
2,000cc以下
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年
2,000cc
以下
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥119,900 ¥145,600
〜50,000km ¥127,100 ¥175,100
〜70,000km ¥147,400 ¥208,600
〜100,000km ¥257,400 ¥329,900
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥140,900 ¥190,200
〜50,000km ¥150,000 ¥203,600
〜70,000km ¥198,300 ¥265,200
〜100,000km ¥283,000 ¥359,900
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥196,000 ¥254,200
〜50,000km ¥220,100 ¥279,200
〜70,000km ¥246,200 ¥359,900
〜100,000km ¥359,900 ¥469,900
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥236,000 ¥319,900
〜50,000km ¥283,300 ¥439,900
〜70,000km ¥364,900 ¥539,900
〜100,000km ¥509,900 ¥579,900
2,001cc以上
排 気 量 経過年数 走行距離 1年 2年
2,001cc
以上
5年
経過未満
(0〜59ヶ月)
〜30,000km ¥124,400 ¥166,900
〜50,000km ¥142,900 ¥199,900
〜70,000km ¥165,100 ¥245,900
〜100,000km ¥324,900 ¥394,900
7年
経過未満
(60〜83ヶ月)
〜30,000km ¥173,200 ¥234,900
〜50,000km ¥185,100 ¥274,900
〜70,000km ¥229,900 ¥315,900
〜100,000km ¥369,900 ¥444,900
10年
経過未満
(84〜119ヶ月)
〜30,000km ¥224,900 ¥269,900
〜50,000km ¥244,900 ¥324,900
〜70,000km ¥284,900 ¥394,900
〜100,000km ¥414,900 ¥534,900
13年
経過未満
(120〜155ヶ月)
〜30,000km ¥279,900 ¥359,900
〜50,000km ¥349,900 ¥474,900
〜70,000km ¥409,900 ¥589,900
〜100,000km ¥549,900 ¥644,900
  • 上記料金設定は、予告無く変更させていただく事がございます。
  • 上記範囲に該当する車両であっても、お申込みいただけない場合がございます。詳しくは販売店でご確認ください。例)電気自動車、事業用途車両、改造車両、等。
  • 輸入車の場合は修理累積金の上限が¥1,000,000(税込)までとなります。
  • また一部の車種は加入いただけません。(並行輸入車、フェラーリ、ハマー、アルピナ、光岡自動車、等)

保証に関するよくある質問

  • Q.保証が効くものは簡単に言うとどのようなものがありますか?

    A.走る、曲がる、止まる、安全装置、充電機構に関するものなど、クルマの走行に重要なものはほぼ保証の対象です。

  • Q.エアコンは保証対象ですか?

    A.はい。対象になります。

  • Q.他社で車検を受けた後に故障した場合は対象になりますか?

    A.はい。対象になります。

  • Q.保証対象外にはどんなものがありますか?

    A. 故障に起因しない通常の傷や匂い、作動音。
    焼け焦げた匂いなどは故障に起因するので保証対象ですが、クルマ独自の皮の匂いなどは対象外です。
    エンジン音に関しては、店舗で見られない場合には動画で撮影しお送りもできますのでご連絡ください。
    機能上又は走行上影響しないもの(車検基準に準ず) 保証対象部品一覧(437項目)に記載のないもの お客様の過失による故障 納車後に取り付けられた部品や作業が起因するもの 消耗品(オイル関係・タイヤのように定期的な交換が必要なもの)

  • Q.保証対象外でも保証になる場合がありますか?

    A.はい、ございます。保証対象外の部品に関しても、原因によっては保証の対応になりますので、詳細は各担当、お近くの店舗、もしくは公式LINE等でお気軽に問い合わせください。

  • Q.納車後、近くにBUDDICAの店舗がない場合はどのように保証していただけますか?

    A.近隣の整備工場又は弊社提携整備業者での対応となります。詳細は各担当、お近くの店舗、もしくは公式LINE等でお気軽に問い合わせください。

  • Q.初期不良無償対応の範囲はどこまでですか?

    A.納車から1ヶ月以内に発現する不具合に関しては初期不良として保証の対象です。
    納車前には全て法定整備点検を行い、車検保安基準に適合した状態で納車しています。
    実際の点検で使用しているシートはこちらです⬇︎法定整備点検シート